IP видеорегистратор RVi IPN8/1-4P
- Производитель: RVi
- Модель: IPN8/1-4P
- Наличие: Есть в наличии
-
15400 руб.
IP регистратор для видеонаблюдения на 8 каналов.
- Разрешение — 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768, 800x600;
- HDD — 1х4 ТБ;
- Видеовыходы — 1xVGA, 1xHDMI;
- Питание — DC 12 В.
| Видеорегистраторы RVi – общие характеристики | |
| USB интерфейс | 2 USB порта |
| Аудио вх./вых. для двунапр. переговоров | 1/1 |
| Вес | 750 г, без учета HDD |
| Видеовыходы | 1 VGA / 1 HDMI |
| Габариты (Д х Ш х В) | 205x205x45 мм |
| Кол-во внутренних HDD | 4 (IEEE802.3af) |
| Количество аудио каналов | 1 вход |
| Количество каналов | 8 |
| Количество, тип, максимальный объем HDD | 1 SATA до 4 ТБ |
| Максимальное разрешение подключаемых IP-видеокамер | 1920х1080 |
| Поддерживаемые IP-видеокамеры | RVi, Arecont Vision, Axis Communications, Canon, Dynacolor, Hikvision, Beward (BD-серии), Panasonic, SAMSUNG, SANYO, SONY, Onvi |
| Размещение | Настольное |
| Разрешение VGA/HDMI | 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768, 800x600 |
| Разрешение записи на 1 канал (Н.264) для IP видеорег | FULL HD (1920x1080) при 25 к/c |
| Сетевой разъем (LAN) | Сетевой разъем (LAN) |
| Сетевые протоколы | HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Фильтр |
| Суммарная скорость декодирования потоков | 1920х1080, 200 к/с; 1280х720, 200 к/с |
| Цвет корпуса | Белый |
| Характеристики камер видеонаблюдения RVi | |
| Питание | DC 12 В, до 12 Вт (без учета HDD) |
| Поддержка мобильных платформ | ОS Symbian, ОS Windows mobile, ОS Android, ОS Blackberry, iОS |
| Сетевые инструменты | Встроенный web-сервер (IE, Google chrome, Firefox Mozilla, Opera). Сетевой клиент RVi-SmartPSS для Windows XP/7/8, MAC OS |
| Формат сжатия аудио | G.711A |
| Формат сжатия видео | Н.264 |

