IP камера видеонаблюдения Hikvision DS-2DF6236-AEL
- Производитель: Hikvision
- Модель: DS-2DF6236-AEL
- Наличие: Есть в наличии
-
133990 руб.
Купольная видеокамера наблюдения для улицы:
- Формат — IP;
- Объектив — 10-1,500 мм;
- Питание — 24В AC / High-PoE;
- Разрешение — 1920×1080;
- ИК-подсветка — есть.
| Видеорегистраторы Amatek – общие характеристики | |
| Источник питания | 24В AC / High-PoE |
| Характеристики камер видеонаблюдения Hikvision | |
| Ethernet | 10Base-T / 100Base-TX, RJ45 |
| ROI | Поддержка 24 зон |
| Авторегулировка качества изображения | Авто/Вручную |
| Антитуман | Поддерживается |
| Аудиовход | Линейный 2-2.4V[p-p]; сопротивление: 1 КОм, ±10% |
| Аудиовыход | Линейный, сопротивление: 600 Ом |
| Аудиосжатие | G.711ulaw/G.711alaw/G.726/MP2L2/G.722 |
| Баланс белого | Авто / Вручную / ATW / В помещение / Снаружи /Дневной свет / Натриевые лампы |
| Вес камеры | 8 кг |
| Восстановление параметров | Поддерживается |
| Действия при срабатывании | Предустановка, Патрулирование, Модель поведения, Запись на карту microSD/SDHC до 128Гб, Вывод на терминал, Сообщение клиенту |
| Диапазон наклона | -15°-90° (автопереворот) |
| Диапазон поворота | 360° |
| Диафрагма | F1.5-F3.4 |
| Зоны патрулирования | 8 зон, по 32 предустановки каждая |
| Интерфейс программирования приложений | Открытый API, поддержка ONVIF, PSIA и CGI, Genetic |
| Количество пользователей | До 20 одновременно |
| Макс. разрешение | 1920 x1080 |
| Маскирование | До 24 зон |
| Матрица | 1/1.9’’ Progressive Scan CMOS |
| Мин. рабочее расстояние | 10-1,500мм(Wide-Tele) |
| Модель поведения | 4 модели, общее время записи не менее 10 минут на каждую |
| Монитор | 1.0V[p-p] / 75 Ом, комбинированный, BNC |
| Отношение сигнал/шум | Более 55 дБ |
| Пиксели | 1920 x 1080 |
| Подходящие кронштейны | DS-1661ZJ DS-1657ZJ DS-1632ZJ DS-1614ZJ DS-1611ZJ DS-1601ZJ DS-1601ZJ-corner DS-1601ZJ-POLE |
| Показ PTZ-позиции | Вкл./Выкл. |
| Потребляемая мощность | 50Вт (High-PoE) / 60Вт (24В АС) |
| Предустановки | 300 |
| Пропорциональное увеличение | Скорость вращения может регулироваться автоматически в зависимости от масштаба увеличения |
| Протоколы | RS-485 HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, адаптивный |
| Рабочие условия | -40°С — 65°С (High-PoE); -60°С — 65°С (24В AC) |
| Размеры камеры | Ф178.3×331 мм |
| Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр |
| Режим просмотра | Предустановка/Патрулирование/Модель поведения/Периодическое сканирование/ Панорамный обзор/ Запись на SD/SDHC карту/Сообщение клиенту |
| Скорость наклона | Вручную: 0.1° — 240°/с, По предустановке: 400°/с |
| Скорость поворота | Вручную: 0.1° — 300°/с, По предустановке: 540°/с |
| Скорость увеличения | 3.3с (Оптич. Wide-Tele) |
| Смарт автослежение | Поддерживается |
| Смарт функции | Распознавание лиц, обнаружение вторжения, пересечения линии, вхождения в зону, изменения аудио, рассоединение сети, конфликт IP-адресов, ошибка хранилища |
| Стоп кадр при повороте | Поддерживается |
| Тревожный вход/выход | 7/2 |
| Угол обзора | 58.7°-2° (Wide-Tele) |
| Улучшения изображения | EIS, 3D DNR, HLC/ BLC, WDR 120дБ, SVC |
| Уровень защиты | IP66, IK10, подавитель напряжения переходных процессов TVS 4000В для грозозащиты |
| Фокусировка | Авто/Полуавтоматическая/Вручную |
| Фокусное расстояние | 5.7-205.2мм, 36x |
| Формат сжатия | H.264/MJPEG/MPEG4 |
| Цифровое увеличение | 16х |
| Частота к/сек | 25к/с (1920x1080), 25 к/с (1280x960), 25 к/с (1280x720) |
| Чувствительность | 0.002лк @( F1.5, AGC вкл.), 0.0002лк@( F1.5, AGC вкл) |
| Электронный затвор | 1-1/30,000с |

