IP камера видеонаблюдения Hikvision DS-2DF5284-AEL
- Производитель: Hikvision
- Модель: DS-2DF5284-AEL
- Наличие: Есть в наличии
-
86990 руб.
Купольная видеокамера наблюдения для улицы:
- Формат — IP;
- Объектив — 4.7 - 94мм, 20x;
- Питание — 24В AC / High-PoE;
- Разрешение — 1920x1080;
- ИК-подсветка — есть.
| Характеристики камер видеонаблюдения Hikvision | |
| Ethernet | 10Base-T / 100Base-TX, RJ45 |
| Автоматическая регулировка усиления | Авто / Вручную |
| Аудиовход | Линейный 2-2.4V[p-p]; сопротивление: 1 КОм, ±10% |
| Аудиовыход | Линейный, сопротивление: 600 Ом |
| Аудиосжатие | G.711ulaw/G.711alaw/G.726/MP2L2/G.722 |
| Вес камеры | 4 кг |
| Восстановление параметров | Поддерживается |
| Действия при срабатывании | Выход на предустановку / патрулирование / шаблон / запись на microSD/SDHC карту / Вывод на терминал, Сообщение клиенту |
| Диапазон наклона | -5°-90° (Автоматический переворот) |
| Диапазон поворота | 360° |
| Диафрагма | F1.6-F3.5 |
| Зоны патрулирования | 8 зон, по 32 предустановки каждая |
| Карта памяти mini SD | Запись вручную/По тревоге Слот для microSD/SDHC карты до 64 Гб |
| Количество пользователей | До 20 одновременно |
| Макс. разрешение | 1920x1080 |
| Маскирование | До 24 зон |
| Матрица | 1/2.8’’ Progressive Scan CMOS |
| Мин. рабочее расстояние | 10-1,500мм(Wide-Tele) |
| Модель поведения | 4 модели, общее время записи не менее 10 минут на каждую |
| Монитор | 1.0V[p-p] / 75 Ом, комбинированный, BNC |
| Объектив | 4.7 - 94мм, 20x |
| Отношение сигнал/шум | Более 55 дБ |
| Пиксели | 1920(Г)x1080(В) |
| Питание камеры | 24В AC / High-PoE |
| Подходящие кронштейны | DS-1661ZJ DS-1657ZJ DS-1632ZJ DS-1614ZJ DS-1611ZJ DS-1601ZJ DS-1601ZJ-corner DS-1601ZJ-POLE |
| Показ PTZ-позиции | Вкл./выкл. |
| Потребляемая мощность | 40Вт (High-PoE) 60Вт (24В АС) |
| Предустановки | 300 |
| Пропорциональное увеличение | Скорость вращения может регулироваться автоматически в зависимости от масштаба увеличения |
| Протоколы | IPv4, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE |
| Рабочие условия | -40°С — 65°С (High-PoE); -60°С — 65°С (24В AC) |
| Размеры камеры | Ф220 x 325.5 мм |
| Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр |
| Режим просмотра | Предустановка/Патрулирование/Модель поведения/ Периодическое сканирование/ Панорамный обзор |
| Скорость наклона | Вручную: 0.1° — 240°/с, По предустановке: 400°/с |
| Скорость поворота | Вручную: 0.1° — 300°/с, По предустановке: 540°/с |
| Смарт автослежение | Поддерживается |
| Совместимость | ONVIF 2.2, PSIA, CGI, Bounjour |
| Стоп кадр при повороте | Поддерживается |
| Тревожный вход/выход | 7 каналов/2 канала |
| Тройной поток | Поддерживается |
| Угол обзора | 58.3° — 3.2° ( Wide-Tele) |
| Улучшения изображения | 3D DNR, EIS, HLC, BLC, антитуман, DWDR |
| Уровень защиты | IP66, подавитель напряжения переходных процессов TVS 4000В для грозозащиты, IEC60068-275Eh, 20J; EN50102, IK10 |
| Формат сжатия | H.264/MJPEG/MPEG4 |
| Частота к/сек | 25 к/с (1920x1080), 25 к/с (1280x960), 25 к/с (1280x720) |
| Чувствительность | Цвет: 0.03 лк @F1.6, Ч/б: 0.02 лк @F1.6 |

