IP камера видеонаблюдения Beward B5650
- Производитель: Beward
- Модель: B5650
- Наличие: Есть в наличии
-
29900 руб.
Корпусная видеокамера наблюдения для помещений:
- Формат — IP;
- Объектив — сменный C/CS;
- Питание — 12 В (DC);
- Разрешение — от 320x240 до 2592х1920;
- ИК-подсветка — нет.
| Характеристики камер видеонаблюдения Beward | |
| WDR | Цифровой, 3 режима работы |
| Аудиовход | 1 канал, линейный |
| Аудиовыход | 1 канал, линейный |
| Безопасность | Многоуровневый доступ с защитой паролем |
| Вес | 540 г (нетто) |
| Видеопоток | Двойное кодирование |
| Вход тревоги | 1 канал, режим NO или NC |
| Выход тревоги | 1 канал |
| Детекция движения | Встроенный детектор, до 4 зон детекции (регулировка чувствительности) |
| Дополнительно | Поддержка карт microSDHC/microSDXC (до 256 ГБ) |
| Допустимый уровень влажности | От 10 до 85% (без конденсата) |
| Запись на FTP | Видео с выбором типа потока (основной или альтернативный), кадры с установкой необходимого разрешения |
| Запись на карту памяти | Видео с выбором типа потока (основной или альтернативный), кадры с установкой необходимого разрешения |
| Комплект поставки | IP-камера (с защитной крышкой) Компакт-диск (с документацией и ПО) Терминальный разъем Упаковочная тара |
| Компрессия | G.711 (8 кГц, 32 кГц), G726 (8 кГц) |
| Объектив | Сменный C/CS |
| Отправка по почте | Кадры с установкой необходимого разрешения |
| Параметры изображения | Яркость, контрастность, резкость, насыщенность, гамма-коррекция оттенок, видеомаска (до 4 зон), поворот, переворот, отражение, АРУ, баланс белого (авто, вручную) |
| Питание | 12 В (DC), PoE IEEE 802.3 af (Class 2) |
| Пользователи | До 3 учетных записей |
| Порт данных | RS485 |
| Потребляемая мощность | До 3.1 Вт (DC), до 4.8 Вт (PoE) |
| Рабочий диапазон температур | От -10 до +50°С |
| Размеры (шхвхг) | 78х56х148 мм (без кронштейна и объектива) |
| Разрешение Beward | Основной поток: 2592х1920, 2368х1776, 2048х1536, 1920х1080 Альтернативный поток: 1280x720, 960х720, 640x480, 320x240 |
| Режим затвора | Автоматически, установка макс. значения |
| Сенсор | 5 Мп, SONY Exmor R, 1/1.8" КМОП-сенсор, День/Ночь |
| Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт |
| Сетевые протоколы | TCP/IP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS, DDNS, DHCP, PPTP, PPPoE (CHAP, PAP), RTP, RTSP, SSL, UDP, NTP, ARP |
| Сигнал/Шум | Не менее 50 дБ |
| Системные требования | Microsoft Internet Explorer 9.0 или выше в среде Microsoft Windows 8/7/Vista |
| Скорость затвора | От 1/25 до 1/8000 сек. |
| Скорость кадров | До 25 к/с для всех разрешений |
| Скорость передачи | От 32 кбит/с до 16 Мбит/с |
| События | Детекция движения, тревожный вход, сетевая ошибка |
| Соединение | DHCP, статический адрес |
| Титры | Название, количество подключений, частота кадров, скорость потока, день недели, дата, время |
| Увеличение | Цифровое |
| Управление диафрагмой | DC Drive |
| Формат сжатия (видео) | H.265 MP, H.264 HP/MP/BP, Motion JPEG |
| Чувствительность | 0.01 лк (день) / 0.003 лк (ночь) |
| Шумоподавление | 2DNR, 3DNR (регулировка уровня), SmartNR |

